Naptár 2026-re
január 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
március 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
április 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
május 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
június 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
július 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
szeptember 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
október 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
december 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ünnepek
- 1janÚjév
- 15márcNemzeti ünnep
- 3áprNagypéntek
- 6áprHúsvét Hétfő
- 1májA Munka ünnepe
- 24májPünkösd
- 25májPünkösdhétfő
- 20augAz államalapítás ünnepe
- 23oktNemzeti ünnep
- 1novMindenszentek
- 25decKarácsony
- 26decKarácsony másnapja
Információk a 2026-es naptárról
A 2026-es év közönséges év, összesen 365 nappal.
Naptártípus: Gergely-naptár.
A naptár hétfővel az hét első napjaként jelenik meg.
A 2026-es éves naptár automatikusan generálódik, és tartalmazza Magyarország összes ünnepét és hét számát. Megtekintheti, letöltheti és kinyomtathatja az egész éves naptárt. Bármelyik hónapra kattintva megtekintheti a havi naptárt részletesebb tervezéshez.
Népszerű naptárak