Naptár 2025-re
január 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
március 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
április 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
május 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
június 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
július 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
október 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
Ünnepek
- 1janÚjév
- 15márcNemzeti ünnep
- 18áprNagypéntek
- 21áprHúsvét Hétfő
- 1májA Munka ünnepe
- 8júnPünkösd
- 9júnPünkösdhétfő
- 20augAz államalapítás ünnepe
- 23oktNemzeti ünnep
- 1novMindenszentek
- 25decKarácsony
- 26decKarácsony másnapja
Információk a 2025-es naptárról
A 2025-es év közönséges év, összesen 365 nappal.
Naptártípus: Gergely-naptár.
A naptár hétfővel az hét első napjaként jelenik meg.
A 2025-es éves naptár automatikusan generálódik, és tartalmazza Magyarország összes ünnepét és hét számát. Megtekintheti, letöltheti és kinyomtathatja az egész éves naptárt. Bármelyik hónapra kattintva megtekintheti a havi naptárt részletesebb tervezéshez.
Népszerű naptárak