Naptár 2029-re
január 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
február 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |
március 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
április 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
május 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
június 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
július 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
augusztus 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
október 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
november 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sz | cs | p | sz | v | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Ünnepek
- 1janÚjév
- 15márcNemzeti ünnep
- 30márcNagypéntek
- 2áprHúsvét Hétfő
- 1májA Munka ünnepe
- 20májPünkösd
- 21májPünkösdhétfő
- 20augAz államalapítás ünnepe
- 23oktNemzeti ünnep
- 1novMindenszentek
- 25decKarácsony
- 26decKarácsony másnapja
Információk a 2029-es naptárról
A 2029-es év közönséges év, összesen 365 nappal.
Naptártípus: Gergely-naptár.
A naptár hétfővel az hét első napjaként jelenik meg.
A 2029-es éves naptár automatikusan generálódik, és tartalmazza Magyarország összes ünnepét és hét számát. Megtekintheti, letöltheti és kinyomtathatja az egész éves naptárt. Bármelyik hónapra kattintva megtekintheti a havi naptárt részletesebb tervezéshez.
Népszerű naptárak